|
楼主 |
发表于 2010-5-9 00:16:00
|
显示全部楼层
07Mar10起,澳门航空上调以下出发点油费:
公布日期:2010年05月05日
澳门航空股份有限公司上海办事处 上海市延安西路65号贵都大饭店商务楼806室
电话:(8621) 6248 2911,传真:(8621) 6249 0465 http://www.airmacau.com.mo
澳门航空燃油附加费通知
(有效期:07May10起开始实行)
07Mar10起,澳门航空上调以下出发点油费:1.澳门到大陆/泰国/日本/韩国燃油费上调为USD25每段。(调整)
2.大陆到澳门的燃油费上调为CNY171每段。(调整)
3.其他航线维持不变。
具体参见下表:
Amount MOP CNY HKD TWD THB KRW JPY
MFM-CHN/BKK/KIX/ICN(调整) OW USD25 200 171 195 797 820 28,500 2,300
RT USD50 400 342 390 1,594 1,640 57,000 4,600
CHN-MFM(调整) OW USD25 201 171 195 799 820 28,500 2,300
RT USD50 402 342 390 1,598 1,640 57,000 4,600
MFM-TWN(不变) OW USD23 184 158 179 742 765 26,700 2,100
RT USD46 368 316 358 1,484 1,530 53,400 4,200
BKK-MFM(不变) OW USD32 256 219 248 1,032 1,065 37,100 2,900
RT USD64 512 438 496 2,064 2,130 74,200 5,800
ICN-MFM(不变) OW USD22 176 151 171 710 730 25,500 2,000
RT USD44 352 302 342 1,420 1,460 51,000 4,000
TWN-MFM(不变) OW USD17.5 140 120 137 565 584 20,320 1,560
RT USD35 280 240 274 1,130 1,168 40,640 3,120
OSA-MFM(不变) OW USD28 224 191 217 889 915 31,700 2,500
RT USD56 448 382 434 1,778 1,830 63,400 5,000
备注:实际请以当天电脑Q出来为准 |
|