admin 发表于 2010-2-12 22:06:00

百度搜索排行榜 今日风景名胜排行榜

排名 关键词 今日搜索 历史总搜索量 Top50上榜天数 日平均数 相关链接
1 故宫 29109 41132275 2855 17526 贴吧 新闻
2 天安门 25847 33916967 2865 14446 贴吧 新闻
3 九寨沟 24848 48478892 2872 20656 贴吧 新闻
4 桂林山水 22744 24380683 2799 10384 贴吧 新闻
5 马尔代夫 22602 10251805 2629 4369 贴吧 新闻
6 黄山 20462 23122622 2817 9852 贴吧 新闻
7 华山 15627 12371611 2814 5272 贴吧 新闻
8 西双版纳 14421 14499163 2872 6178 贴吧 新闻
9 张家界 13513 10744032 2857 4578 贴吧 新闻
10 三亚 13365 4559755 1971 1943 贴吧 新闻
11 巴厘岛 11778 5121941 1858 2183 贴吧 新闻
12 西湖 10773 12757972 2872 5436 贴吧 新闻
13 颐和园 9602 14980496 2856 6381 贴吧 新闻
14 八达岭 9197 12289368 2872 5234 贴吧 新闻
15 少林寺 8471 8112298 2751 3481 贴吧 新闻
16 圆明园 8196 10112197 2381 4309 贴吧 新闻
17 泰山 7878 25434781 2803 10838 贴吧 新闻
18 夏威夷 7335 6062027 2802 2583 贴吧 新闻
19 兵马俑 6458 6040853 2806 2573 贴吧 新闻
20 普陀山 5903 3821507 1803 1633 贴吧 新闻
21 秦始皇陵 5146 908983 866 582 贴吧 新闻
22 千岛湖 5138 5432714 2557 2315 贴吧 新闻
23 鼓浪屿 5096 3186916 1364 1358 贴吧 新闻
24 黄果树瀑布 5072 7384500 2801 3146 贴吧 新闻
25 神农架 4898 6005766 2846 2559 贴吧 新闻
26 日月潭 4569 6082111 2617 2592 贴吧 新闻
27 雅鲁藏布大峡谷 4397 2980906 1159 1271 贴吧 新闻
28 玉龙雪山 4283 3367388 1537 1435 贴吧 新闻
29 西沙群岛 4274 3335803 1683 1422 贴吧 新闻
30 庐山 3921 7071259 2849 3013 贴吧 新闻
31 龙门石窟 3847 3275599 1437 1396 贴吧 新闻
32 周庄 3826 3488302 1731 1486 贴吧 新闻
33 珠穆朗玛峰 3813 6245285 2737 2661 贴吧 新闻
34 埃菲尔铁塔 3780 2849929 1306 1238 贴吧 新闻
35 天池 3738 7416906 2800 3159 贴吧 新闻
36 九华山 3614 2642404 1098 1134 贴吧 新闻
37 布达拉宫 3592 10207081 2791 4348 贴吧 新闻
38 蝴蝶泉 3344 2954164 1052 1259 贴吧 新闻
39 威尼斯 3334 2683981 1257 1144 贴吧 新闻
40 平遥古城 3281 3934174 1461 1676 贴吧 新闻
41 香山 3122 9059607 2714 3857 贴吧 新闻
42 雁荡山 2980 1891373 881 806 贴吧 新闻
43 海洋公园 2901 3902604 2125 1663 贴吧 新闻
44 亚龙湾 2856 2416242 1001 1030 贴吧 新闻
45 清明上河园 2852 4068327 1649 1733 贴吧 新闻
46 天涯海角 2771 8774715 2862 3739 贴吧 新闻
47 天坛 2742 5310124 2632 2263 贴吧 新闻
48 三峡 2638 4913183 2298 2094 贴吧 新闻
49 泸沽湖 2563 2272012 1005 969 贴吧 新闻
50 阿尔卑斯山 2509 2679851 1745 1142 贴吧 新闻
页: [1]
查看完整版本: 百度搜索排行榜 今日风景名胜排行榜